Concurso Público
Inscrições de 14/04/2023 a 28/04/2023
Edital: 001/2023 de 13/04/2023
Inscrições: 14/04/2023 00:00 a 28/04/2023 23:59
Pedidos de Isenção: 14/04/2023 00:00 a 15/04/2023 23:59
Situação: Homologado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - (Centro) | Médio | R$ 2604,00 | 40h semanais | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – (Baixada) | Médio | R$ 40,00 | R$ 2604,00 | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – (Jardim Paulista) | Médio | R$ 2604,00 | 40h semanais | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – (João Mattaraia) | Médio | R$ 2604,00 | 40h semanais | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – (João Paulo II) | Médio | R$ 2604,00 | 40h semanais | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – (Júlio de Lollo) | Médio | R$ 2604,00 | 40h semanais | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – (Sanbra) | Médio | R$ 2604,00 | 40h semanais | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$3.370,80 | 30 h semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
AUXILIAR DE COZINHA | Médio | R$ 1476,13 | 40h semanais | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
AUXILIAR DE DENTISTA | Médio | R$ 1559,26 | 40h semanais | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
AUXILIAR DE PADEIRO | Médio | R$ 1476,13 | 40h semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
CIRURGIÃO DENTISTA – Especialidades (bucomaxilo facial) | Superior | R$ 5476,24 | 20h semanais/ 04h diárias | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
CIRURGIÃO DENTISTA – Especialidades (especialista em portadores de necessidades especiais) | Superior | R$ 5476,24 | 20h semanais/ 04h diárias | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
CIRURGIÃO DENTISTA – Especialidades (periodontia) | Superior | R$ 5476,24 | 20h semanais/ 04h diárias | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
COVEIRO | Médio | R$ 1770,66 | 44h semanais | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
CUIDADOR SOCIAL | Médio | R$ 1930,28 | 40h semanais | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
EDUCADOR | Médio | R$ 2148,29 | 40h semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
ELETRICISTA | Médio | R$ 1930,28 | 44h semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
ENCANADOR | Médio | R$ 1875,61 | 44h semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
ENCARREGADO DE ESTOQUES | Médio | R$ 1812,81 | 40h semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
ENFERMEIRO PADRÂO | Superior | R$ 5025,03 | 40h semanais | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO | Superior | R$ 3792,44 | 40h semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
FISCAL DE OBRAS | Médio | R$ 2.047,54 | 44 h semanais | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
FISCAL DE POSTURAS | Médio | R$ 2.047,54 | 44 h semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
FISCAL DE RENDAS | Médio | R$ 2.047,54 | 44 h semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
FONOAUDIÓLOGO | Superior | R$ 2949,78 | 20h semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
FRENTISTA | Médio | R$ 1728,20 | 44h semanais | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
INSPETOR DE ALUNOS | Médio | R$ 1308,20 | 40h semanais | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
JARDINEIRO | Fundamental Incompleto | R$ 1643,72 | 44h semanais | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
MECÂNICO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Médio | R$ 2047,54 | 44h semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
MÉDICO (Clínico Geral) | Superior | R$ 4422,91 | 10h semanais/ 02h diárias | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
MÉDICO (Dermatologista) | Superior | R$ 4422,91 | 10h semanais/ 02h diárias | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
MÉDICO (Endocrinologista) | Superior | R$ 4422,91 | 10h semanais/ 02h diárias | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
MÉDICO (Geriatra) | Superior | R$ 4422,91 | 10h semanais/ 02h diárias | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
MÉDICO (Neurologista) | Superior | R$ 4422,91 | 10h semanais/ 02h diárias | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
MÉDICO (Oftalmologista) | Superior | R$ 4422,91 | 10h semanais/ 02h diárias | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
MÉDICO (Psiquiatra) | Superior | R$ 4422,91 | 10h semanais/ 02h diárias | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
MÉDICO (Reumatologista) | Superior | R$ 4422,91 | 10h semanais/ 02h diárias | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
MÉDICO (Urologista) | Superior | R$ 4422,91 | 10h semanais/ 02h diárias | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
MÉDICO CLÍNICO GERAL (Melhor em casa) | Superior | R$ 16347,44 | 40h semanais/ 08h diárias | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
MÉDICO CLÍNICO GERAL PSF | Superior | R$ 16347,44 | 40h semanais/ 08h diárias | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
MÉDICO DO TRABALHO | Superior | R$ 8786,74 | 20h semanais/ 04h diárias | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
MÉDICO PLANTONISTA | Superior | R$ 1320,69 | Plantão 12 horas | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
MOTORISTA | Médio | R$ 1728,20 | 44h semanais | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
OPERADOR DA ETA | Médio | R$ 1728,20 | Turnos ininterruptos de revezamento de 06h diárias | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
OPERADOR DE EQUIPAMENTO DE LUZ E SOM | Médio | R$ 1770,66 | 44h semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIP.SENIOR | Médio | R$ 2047,54 | 44h semanais | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
OPERÁRIO | Fundamental Incompleto | R$ 1643,72 | 44h semanais | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
PADEIRO | Médio | R$ 1988,62 | 40h semanais | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
PEDREIRO | Fundamental Incompleto | R$ 2047,54 | 44h semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
PISCINEIRO | Fundamental Incompleto | R$ 1770,66 | 44h semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
PROCURADOR JURÍDICO | Superior | R$5476,24 | 06h diárias 30hsemanais | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – Braile | Superior | R$ 2652,00 | 24h semanais | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
PROFISSIONAIS DE APOIO (Pessoas Especiais) | Médio | R$ 1930,28 | 40h semanais | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
RECEPCIONISTA | Médio | R$1.391,68 | 40h semanais | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
SERVENTE DE PEDREIRO | Fundamental Incompleto | R$ 1643,72 | 44h semanais | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
SERVIÇOS GERAIS III | Médio | R$ 1601,21 | 44h semanais | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Médio | R$ 3517,52 | 40h semanais | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | Superior | R$ 2949,78 | 20h semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
Site 100% Seguro